Прейскурант на платные медицинские услуги
БУЗ УР «Каракулинская РБ МЗ УР»
Вступает в действие с 01.01.2024 г.
Наименование услуги |
Единица измерения |
Цена услуги, руб. (без НДС) |
1 |
2 |
3 |
Послерейсовый медицинский осмотр водителя |
1 осмотр |
70,00 |
Предрейсовый медицинский осмотр водителя |
1 осмотр |
70,00 |
Услуга | Тариф за 1 услугу, руб. |
Терапевтическое отделение | |
Внутривенное введение лекарственных препаратов (капельницы для медикаментозной дезинтоксикации посталкогольного состояния) | 1946 |
Противоалкогольное лечение | 2681 |
Клинико-диагностическая лаборатория | |
Анализ мочи общий | 105 |
Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ к ТПО) | 446 |
Исследование кала на гельминты | 195 |
Исследование кала на ротовирус (экспресс метод) | 517 |
Исследование общего билирубина в крови | 215 |
Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (АЛТ) | 168 |
Исследование уровня альбумина в крови | 200 |
Исследование уровня амилазы в крови | 199 |
Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови (АСТ) | 168 |
Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови | 192 |
Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 558 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 192 |
Исследование уровня глюкозы в крови (экспресс метод) | 79 |
Исследование уровня железа сыворотки крови | 250 |
Исследование уровня креатинина в крови | 168 |
Исследование уровня мочевины в крови | 176 |
Исследование уровня простатспецифического антигена в крови (ПСА) | 184 |
Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови | 185 |
Исследование уровня тиреотропного гормона в сыворотке крови | 195 |
Исследование уровня триглицеридов в крови | 224 |
Исследование уровня фибриногена в крови | 156 |
Исследование уровня холестерина в крови | 200 |
Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 174 |
Микроскопическое исследование мазков (на бактериоскопию) | 108 |
Микроскопическое исследование мазков (на онкоцитологию) | 139 |
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц | 106 |
Химико-токсилогические исследования наличия психоактивных веществ в моче аппаратным методом на IK 200609 (13 видов веществ) | 1797 |
Химико-токсилогические исследования наличия психоактивных веществ в моче аппаратным методом на IK 200609 (10 видов веществ) | 1579 |
Общий (клинический) анализ крови | 273 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый | 300 |
Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови | 355 |
Определение общего белка в крови | 206 |
Определение основных групп крови | 132 |
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 140 |
Определение резус-принадлежности | 96 |
Проведение реакции Вассермана (RW) | 161 |
Проведение реакции на сифилис РПГА | 199 |
D-димер | 520 |
УЗИ | |
УЗИ (Стоимость 1 единицы) | 178 |
Поликлиника | |
Блокада паравертебральная | 603 |
Блокада паравертебральная (без стоимости лекарственного препарата) | 225 |
Вакцинация (без стоимости вакцины) | 208 |
Взятие крови из периферической вены | 97 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов | 85 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов (капельницы без стоимости лекарственных препаратов) | 235 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 66 |
Выездное медицинское обслуживание при проведении общественных мероприятий (1 час) (врач+фельдшер+водитель) (без стоимости ГСМ) | 2835 |
Выездное медицинское обслуживание при проведении общественных мероприятий (1 час) (фельдшер) | 1919 |
Выездное медицинское обслуживание при проведении общественных мероприятий (1 час) (фельдшер+водитель) (без стоимости ГСМ) | 2173 |
Забор мочи, подготовка биологической пробы на лабораторные исследования (в кабинете медицинского освидетельствования) | 62 |
Измерение внутриглазного давления | 74 |
Колоноскопия | 2238 |
Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) без ХТИ - по инициативе граждан, по направлению руководителя предприятия | 281 |
Получение влагалищного мазка (на бактериоскопию) | 108 |
Получение влагалищного мазка (на гонорею) | 106 |
Получение уретрального отделяемого (на бактериоскопию) | 77 |
Получение уретрального отделяемого (на гонорею) | 71 |
Психиатрическое освидетельствование врачебной комиссией (с оформлением протокола) | 608 |
Ректороманоскопия | 584 |
Спирометрия | 250 |
Суточное мониторирование артериального давления | 952 |
Холтеровское мониторирование | 1184 |
Эзофагогастродуоденоскопия (ЭФГДС) | 1113 |
Экспертиза алкогольного опьянения по просьбе пациента, по направлению руководителя предприятия | 287 |
Электрокардиография (с расшифровкой) | 210 |
Хирургическое отделение | |
Анестезия (при гинекологических операциях) | 1297 |
Диагностическое выскабливание полости матки (1 к/день) | 2870 |
Диатермокоагуляция шейки матки | 938 |
Медицинский аборт (1 к/день) | 4136 |
Медицинские осмотры | |
Медицинский осмотр врачом-гинекологом (без стоимости гинекологического набора) | 221 |
Медицинский осмотр врачом-дерматовенерологом | 163 |
Медицинский осмотр врачом-инфекционистом | 168 |
Медицинский осмотр врачом-наркологом | 146 |
Медицинский осмотр врачом-неврологом | 171 |
Медицинский осмотр врачом-оториноларингологом | 144 |
Медицинский осмотр врачом-офтальмологом | 175 |
Медицинский осмотр врачом-профпатологом | 167 |
Медицинский осмотр врачом-психиатром | 166 |
Медицинский осмотр врачом-стоматологом | 188 |
Медицинский осмотр врачом-терапевтом | 193 |
Медицинский осмотр врачом-хирургом | 207 |
Кабинет ЛФК | |
Занятия в группе "Здоровье" (1 занятие) | 132 |
Занятия на массажном комплексе с псевдокипящим слоем "Радуга 2" | 339 |
Консультация инструктора ЛФК с комплексом упражнений | 112 |
Общий массаж (врач) (1у.е. 10 мин.) | 169 |
Общий массаж (мед.сестра) (1у.е. 10 мин.) | 108 |
Услуги по лечебной физкультуре | 346 |
Кабинет врача-гинеколога | |
Биопсия шейки матки | 440 |
Введение внутриматочной спирали (без стоимости ВМС) | 311 |
Гистероскопия | 493 |
Диатермокоагуляция шейки матки (без гистологии) | 938 |
Кольпоскопия | 405 |
Удаление внутриматочной спирали | 271 |
Кабинет врача-дерматовенеролога | |
Криодеструкция от 1 до 2 доброкачественных новообразований кожи до 0,5 см, 1ед. | 125 |
Криодеструкция от 3 до 5 доброкачественных новообразований кожи до 0,5 см, 1ед. | 105 |
Криодеструкция более 5 доброкачественных новообразований кожи до 0,5 см, 1ед. | 95 |
Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи до 0,5 см | 155 |
Кабинет врача-оториноларинголога | |
Вестибулометрия | 125 |
Внутригортанное вливание | 171 |
Заушные блокады с лекарственными средствами | 200 |
Заушные блокады с лекарственными средствами (без стоимости лекарственного средства) | 149 |
Промывание лакун миндалин | 143 |
Тональная аудиометрия | 295 |
Удаление ушной серы | 188 |
Рентгеновский кабинет | |
Внутривенная урография (без обзорная) 7.15.25 | 636 |
Гистеросальпингография | 2315 |
Заочная консультация по рентгенографическим снимкам | 241 |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 148 |
Рентгенография зуба | 174 |
Флюорография грудной клетки диагностическая (в 2-х проекциях) | 135 |
Поликлиника (прием) | |
Прием гинеколога (осмотр, консультация ) повторный | 377 |
Прием гинеколога (осмотр, консультация) первичный | 409 |
Прием дерматовенеролога (осмотр, консультация) первичный | 331 |
Прием дерматовенеролога (осмотр, консультация) повторный | 309 |
Прием инфекциониста (осмотр, консультация) первичный | 289 |
Прием инфекциониста (осмотр, консультация) повторный | 264 |
Прием нарколога (осмотр, консультация) первичный | 313 |
Прием нарколога (осмотр, консультация) повторный | 278 |
Прием невропатолога (осмотр, консультация) первичный | 324 |
Прием невропатолога (осмотр, консультация) повторный | 281 |
Прием онколога (осмотр, консультация) первичный | 284 |
Прием онколога (осмотр, консультация) повторный | 270 |
Прием оториноларинголога (осмотр, консультация) первичный | 326 |
Прием оториноларинголога (осмотр, консультация) повторный | 311 |
Прием офтальмолога (осмотр, консультация) первичный | 305 |
Прием офтальмолога (осмотр, консультация) повторный | 287 |
Прием профпатолога (осмотр, консультация) первичный | 259 |
Прием профпатолога (осмотр, консультация) повторный | 231 |
Прием психиатра (осмотр, консультация) первичный | 297 |
Прием психиатра (осмотр, консультация) повторный | 271 |
Прием стоматолога (осмотр, консультация) первичный | 334 |
Прием стоматолога (осмотр, консультация) повторный | 264 |
Прием терапевта (осмотр, консультация) первичный | 373 |
Прием терапевта (осмотр, консультация) повторный | 299 |
Прием хирурга (осмотр, консультация) первичный | 362 |
Прием хирурга (осмотр, консультация) повторный | 302 |
Тарифы на медицинские услуги БУЗ УР "Каракулинская РБ МЗ УР" | |
Вступают в действие с 01.06.2024г. | |
Услуга | Тариф, руб. |
Блокада паравертебральная (без стоимости лекарственного препарата) | 300,00 |
Тарифы на медицинские услуги БУЗ УР "Каракулинская РБ МЗ УР" | |
Вступают в действие с 24.06.2024г. | |
Услуга | Тариф, руб. |
Консультативный прием врача-терапевта | 1200,00 |
Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) (согласно приказа Министерства здравоохранения РФ №1092н от 24.11.2021г.) | |
Наименование услуги |
Цена услуги, руб. |
Категории «А», «В» | |
Мед.осмотр врача-психиатра |
166,00 |
Мед.осмотр врача-терапевта |
193,00 |
Мед.осмотр врача-офтальмолога |
175,00 |
Мед.осмотр врача-нарколога |
146,00 |
Бланк №003-в/у |
19,00 |
Итого для категорий «А», «В»: |
699,00 |
Категории «С», «D», «CE», «DE», «Tm», «Tb» | |
Мед.осмотр врача-психиатра |
166,00 |
Мед.осмотр врача-терапевта |
193,00 |
Мед.осмотр врача-офтальмолога |
175,00 |
Мед.осмотр врача-нарколога |
146,00 |
Мед.осмотр врача-невролога |
171,00 |
Мед.осмотр врача-оториноларинголога |
144,00 |
Тональная аудиометрия |
295,00 |
Вестибулометрия |
125,00 |
Бланк №003-в/у |
19,00 |
Итого для категорий «С», «D», «CE», «DE», «Tm», «Tb»: |
1 434,00 |
Категории АI, АII, АIII, АIV E, F (мотоблок) | |
Мед.осмотр врача-психиатра |
166,00 |
Мед.осмотр врача-терапевта |
193,00 |
Мед.осмотр врача-офтальмолога |
175,00 |
Мед.осмотр врача-нарколога |
146,00 |
Бланк №071/у |
24,00 |
Итого для категорий «С», «D», «CE», «DE», «Tm», «Tb»: |
704,00 |
Категории «С», «D», «CE», «DE», «Tm», «Tb» (трактор) | |
Мед.осмотр врача-психиатра |
166,00 |
Мед.осмотр врача-терапевта |
193,00 |
Мед.осмотр врача-офтальмолога |
175,00 |
Мед.осмотр врача-нарколога |
146,00 |
Мед.осмотр врача-невролога |
171,00 |
Мед.осмотр врача-оториноларинголога |
144,00 |
Тональная аудиометрия |
295,00 |
Вестибулометрия |
125,00 |
Бланк №071/у |
24,00 |
Итого для категорий «С», «D», «CE», «DE», «Tm», «Tb»: |
1 439,00 |
|
|
Охранник (без оружия) | |
Медосмотр врача-офтальмолога |
175,00 |
Медосмотр врача-нарколога |
146,00 |
Медосмотр врача-психиатра |
166,00 |
ХТИ наличия психоактивных веществ в моче аппаратным методом на IK 200609 (10 видов веществ) |
1579,00 |
Забор мочи |
62,00 |
Бланк №002-ЧО/у |
24,00 |
Итого |
2 152,00 |
Медицинский осмотр на право приобретения, хранения и использования оружия | |
Медосмотр врача-офтальмолога |
175,00 |
Медосмотр врача-нарколога |
146,00 |
ХТИ наличия психоактивных веществ в моче аппаратным методом на IK 200609 (13 видов веществ) |
1797,00 |
Забор мочи |
62,00 |
Итого |
2 180,00 |