Тарифы на медицинские услуги БУЗ УР "Каракулинская РБ МЗ УР" | |||||
Вступают в действие с 01.02.2022г. | |||||
Услуга | Тариф, руб. | ||||
Терапевтическое отделение | |||||
Внутривенное введение лекарственных препаратов (капельницы для медикаментозной дезинтоксикации посталкогольного состояния) | 1800 | ||||
Противоалкогольное лечение | 2480 | ||||
Клинико-диагностическая лаборатория | |||||
Анализ мочи общий | 97 | ||||
Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ к ТПО) | 413 | ||||
Исследование кала на гельминты | 180 | ||||
Исследование кала на ротовирус (экспресс метод) | 478 | ||||
Исследование общего билирубина в крови | 199 | ||||
Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (АЛТ) | 155 | ||||
Исследование уровня альбумина в крови | 185 | ||||
Исследование уровня амилазы в крови | 184 | ||||
Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови (АСТ) | 155 | ||||
Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови | 178 | ||||
Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 516 | ||||
Исследование уровня глюкозы в крови | 178 | ||||
Исследование уровня глюкозы в крови (экспресс метод) | 73 | ||||
Исследование уровня железа сыворотки крови | 232 | ||||
Исследование уровня креатинина в крови | 155 | ||||
Исследование уровня мочевины в крови | 163 | ||||
Исследование уровня простатспецифического антигена в крови (ПСА) | 170 | ||||
Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови | 171 | ||||
Исследование уровня тиреотропного гормона в сыворотке крови | 180 | ||||
Исследование уровня триглицеридов в крови | 207 | ||||
Исследование уровня фибриногена в крови | 144 | ||||
Исследование уровня холестерина в крови | 185 | ||||
Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 161 | ||||
Микроскопическое исследование мазков (на бактериоскопию) | 100 | ||||
Микроскопическое исследование мазков (на онкоцитологию) | 128 | ||||
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц | 98 | ||||
Химико-токсилогические исследования наличия психоактивных веществ в моче аппаратным методом на IK 200609 (10 видов веществ) | 1450 | ||||
Общий (клинический) анализ крови | 252 | ||||
Общий (клинический) анализ крови развернутый | 278 | ||||
Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови | 329 | ||||
Определение общего белка в крови | 191 | ||||
Определение основных групп крови | 122 | ||||
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 129 | ||||
Определение резус-принадлежности | 88 | ||||
Проведение реакции Вассермана (RW) | 149 | ||||
Проведение реакции на сифилис РПГА | 184 | ||||
УЗИ | |||||
УЗИ (Стоимость 1 единицы) | 165 | ||||
Поликлиника | |||||
Блокада паравертебральная | 558 | ||||
Блокада паравертебральная (без стоимости лекарственного препарата) | 208 | ||||
Вакцинация (без стоимости вакцины) | 193 | ||||
Взятие крови из периферической вены | 90 | ||||
Внутривенное введение лекарственных препаратов | 79 | ||||
Внутривенное введение лекарственных препаратов (капельницы без стоимости лекарственных препаратов) | 218 | ||||
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 61 | ||||
Выездное медицинское обслуживание при проведении общественных мероприятий (1 час) (врач+фельдшер+водитель) (без стоимости ГСМ) | 2622 | ||||
Выездное медицинское обслуживание при проведении общественных мероприятий (1 час) (фельдшер) | 1775 | ||||
Выездное медицинское обслуживание при проведении общественных мероприятий (1 час) (фельдшер+водитель) (без стоимости ГСМ) | 2010 | ||||
Забор мочи, подготовка биологической пробы на лабораторные исследования (в кабинете медицинского освидетельствования) | 57 | ||||
Колоноскопия | 2070 | ||||
Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) без ХТИ - по инициативе граждан, по направлению руководителя предприятия | 260 | ||||
Определение наличия психоактивных веществ в моче с помощью тест-полоски | 560 | ||||
Получение влагалищного мазка (на бактериоскопию) | 100 | ||||
Получение влагалищного мазка (на гонорею) | 98 | ||||
Получение уретрального отделяемого (на бактериоскопию) | 71 | ||||
Получение уретрального отделяемого (на гонорею) | 66 | ||||
Психиатрическое освидетельствование врачебной комиссией (с оформлением протокола) | 562 | ||||
Ректороманоскопия | 540 | ||||
Спирометрия | 232 | ||||
Суточное мониторирование артериального давления | 880 | ||||
Холтеровское мониторирование | 1095 | ||||
Эзофагогастродуоденоскопия (ЭФГДС) | 1030 | ||||
Экспертиза алкогольного опьянения по просьбе пациента, по направлению руководителя предприятия | 265 | ||||
Электрокардиография (с расшифровкой) | 194 | ||||
Хирургическое отделение | |||||
Анестезия (при гинекологических операциях) | 1200 | ||||
Диагностическое выскабливание полости матки (1 к/день) | 2655 | ||||
Диатермокоагуляция шейки матки | 867 | ||||
Гистология*** | 340 | ||||
Медицинский аборт (1 к/день) | 3826 | ||||
Медицинские осмотры | |||||
Медицинский осмотр врачом-гинекологом (без стоимости гинекологического набора) | 205 | ||||
Медицинский осмотр врачом-дерматовенерологом | 151 | ||||
Медицинский осмотр врачом-инфекционистом | 155 | ||||
Медицинский осмотр врачом-наркологом | 135 | ||||
Медицинский осмотр врачом-неврологом | 158 | ||||
Медицинский осмотр врачом-оториноларингологом | 134 | ||||
Медицинский осмотр врачом-офтальмологом | 162 | ||||
Медицинский осмотр врачом-профпатологом | 154 | ||||
Медицинский осмотр врачом-психиатром | 154 | ||||
Медицинский осмотр врачом-стоматологом | 173 | ||||
Медицинский осмотр врачом-терапевтом | 179 | ||||
Медицинский осмотр врачом-хирургом | 192 | ||||
Предрейсовый медицинский осмотр водителя | 65 | ||||
Послерейсовый медицинский осмотр водителя | 65 | ||||
Медицинский осмотр на право приобретения, хранения и использования оружия (без стоимости бланка)* | 630 | ||||
Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) (без стоимости бланка) (категория А, В)** | 630 | ||||
Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) (без стоимости бланка) (категория С, D, CE, DE, Tm, Tb)** | 1310 | ||||
Кабинет ЛФК | |||||
Занятия в группе "Здоровье" (1 занятие) | 122 | ||||
Занятия на массажном комплексе с псевдокипящим слоем "Радуга 2" | 314 | ||||
Консультация инструктора ЛФК с комплексом упражнений | 103 | ||||
Общий массаж (врач) (1у.е. 10 мин.) | 156 | ||||
Общий массаж (мед.сестра) (1у.е. 10 мин.) | 100 | ||||
Услуги по лечебной физкультуре | 320 | ||||
Кабинет врача-гинеколога | |||||
Биопсия шейки матки | 407 | ||||
Введение внутриматочной спирали (без стоимости ВМС) | 288 | ||||
Гистероскопия | 456 | ||||
Диатермокоагуляция шейки матки (без гистологии) | 867 | ||||
Кольпоскопия | 375 | ||||
Удаление внутриматочной спирали | 251 | ||||
Кабинет врача-оториноларинголога | |||||
Вестибулометрия | 115 | ||||
Внутригортанное вливание | 158 | ||||
Заушные блокады с лекарственными средствами | 185 | ||||
Заушные блокады с лекарственными средствами (без стоимости лекарственного средства) | 138 | ||||
Промывание лакун миндалин | 133 | ||||
Тональная аудиометрия | 273 | ||||
Удаление ушной серы | 173 | ||||
Рентгеновский кабинет | |||||
Внутривенная урография (без обзорная) 7.15.25 | 588 | ||||
Гистеросальпингография | 2142 | ||||
Заочная консультация по рентгенографическим снимкам | 223 | ||||
Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 137 | ||||
Рентгенография зуба | 161 | ||||
Флюорография грудной клетки диагностическая (в 2-х проекциях) | 125 | ||||
Поликлиника (прием) | |||||
Прием гинеколога (осмотр, консультация ) повторный | 349 | ||||
Прием гинеколога (осмотр, консультация) первичный | 378 | ||||
Прием дерматовенеролога (осмотр, консультация) первичный | 306 | ||||
Прием дерматовенеролога (осмотр, консультация) повторный | 286 | ||||
Прием инфекциониста (осмотр, консультация) первичный | 267 | ||||
Прием инфекциониста (осмотр, консультация) повторный | 245 | ||||
Прием нарколога (осмотр, консультация) первичный | 290 | ||||
Прием нарколога (осмотр, консультация) повторный | 258 | ||||
Прием невропатолога (осмотр, консультация) первичный | 300 | ||||
Прием невропатолога (осмотр, консультация) повторный | 260 | ||||
Прием онколога (осмотр, консультация) первичный | 263 | ||||
Прием онколога (осмотр, консультация) повторный | 250 | ||||
Прием оториноларинголога (осмотр, консультация) первичный | 302 | ||||
Прием оториноларинголога (осмотр, консультация) повторный | 288 | ||||
Прием офтальмолога (осмотр, консультация) первичный | 282 | ||||
Прием офтальмолога (осмотр, консультация) повторный | 265 | ||||
Прием профпатолога (осмотр, консультация) первичный | 239 | ||||
Прием профпатолога (осмотр, консультация) повторный | 213 | ||||
Прием психиатра (осмотр, консультация) первичный | 275 | ||||
Прием психиатра (осмотр, консультация) повторный | 251 | ||||
Прием стоматолога (осмотр, консультация) первичный | 309 | ||||
Прием стоматолога (осмотр, консультация) повторный | 245 | ||||
Прием терапевта (осмотр, консультация) первичный | 345 | ||||
Прием терапевта (осмотр, консультация) повторный | 277 | ||||
Прием хирурга (осмотр, консультация) первичный | 335 | ||||
Прием хирурга (осмотр, консультация) повторный | 279 | ||||
*Исследование по определению наличия психоактивных веществ в моче проводится в г.Ижевске. | |||||
**При выявлении врачом психиатром-наркологом симптомов и синдромов заболевания (состояния), являющегося медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами освидетельствуемому назначается исследование по определению наличия психоактивных в | |||||
***согласно договора, заключенного с БУЗ УР "Сарапульская городская больница МЗ УР" №10 от 04.02.2019г. |
Выписка из прейскуранта на платные медицинские услуги
БУЗ УР «Каракулинская РБ МЗ УР»
Вступает в действие с 01.02.2022 г.
Наименование услуги |
Единица измерения |
Цена услуги, руб. |
1 |
2 |
3 |
УЗИ (Стоимость 1 единицы) |
1 УЕТ |
165,00 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей |
2,0 |
330,00 |
Ультразвуковое исследование селезенки |
2,0 |
330,00 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов |
2,0 |
330,00 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез |
2,0 |
330,00 |
Ультразвуковое исследование плевральной полости |
2,0 |
330,00 |
Ультразвуковое исследование сердца |
6,0 |
990,00 |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей |
4,0 |
660,00 |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей |
4,0 |
660,00 |
Ультразвуковое исследование брахеоцефальных сосудов шеи (сосудистая доплерография) |
8,0 |
1320,00 |
Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря |
2,0 |
330,00 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости |
6,0 |
990,00 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы |
2,0 |
330,00 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное |
2,5 |
413,00 |
Ультразвуковое исследование молочных желез |
2,0 |
330,00 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы |
2,0 |
330,00 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы |
1,5 |
248,00 |
Ультразвуковое исследование головного мозга |
3,0 |
495,00 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников |
2,0 |
330,00 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря |
1,5 |
248,00 |
Ультразвуковое исследование внутренних органов плода (во 2 и 3 триместре беременности) |
3,0 |
495,00 |
Ультразвуковое исследование забрюшного пространства |
2,0 |
330,00 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы) |
4,0 |
660,00 |
Ультразвуковое исследование молочных желез и региональных лимфатических узлов |
4,0 |
660,00 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное |
5,0 |
825,00 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное |
5,0 |
825,00 |
Ультразвуковое исследование коленных суставов |
2,0 |
330,00 |
Ультразвуковое исследование голеностопных суставов |
2,0 |
330,00 |
Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов |
2,0 |
330,00 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки |
2,0 |
330,00 |
«Медицинский осмотр на право приобретения, хранения и использования оружия»
(без стоимости бланка)
с 01.01.2021г.
Наименование услуги |
Цена услуги |
1 |
2 |
Медосмотр врача-психиатра |
154,00 |
Медосмотр врача-терапевта |
179,00 |
Медосмотр врача-офтальмолога |
162,00 |
Медосмотр врача-нарколога |
135,00 |
Итого: |
630,00* |
* Исследование по определению наличия психоактивных веществ в моче проводится в г.Ижевске.
Расшифровка по услуге
«Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)»
(без стоимости бланка)
(согласно приказа Министерства здравоохранения РФ №344н от 15.06.2015г.)
с 01.01.2021г.
Наименование услуги |
Цена услуги, руб. |
Категории «А», «В» | |
Мед.осмотр врача-психиатра |
154,00 |
Мед.осмотр врача-терапевта |
179,00 |
Мед.осмотр врача-офтальмолога |
162,00 |
Мед.осмотр врача-нарколога |
135,00 |
Итого для категорий «А», «В»: |
630,00* |
Категории «С», «D», «CE», «DE», «Tm», «Tb» | |
Мед.осмотр врача-психиатра |
154,00 |
Мед.осмотр врача-терапевта |
179,00 |
Мед.осмотр врача-офтальмолога |
162,00 |
Мед.осмотр врача-нарколога |
135,00 |
Мед.осмотр врача-невролога |
158,00 |
Мед.осмотр врача-оториноларинголога |
134,00 |
Тональная аудиометрия |
273,00 |
Вестибулометрия |
115,00 |
Итого для категорий «С», «D», «CE», «DE», «Tm», «Tb»: |
1310,00* |
* При выявлении врачом психиатром-наркологом симптомов и синдромов заболевания (состояния), являющегося медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами освидетельствуемому назначается исследование по определению наличия психоактивных веществ в моче стоимостью 560 руб. 00 коп.