Выписка из прейскуранта на платные медицинские услуги
БУЗ УР «Каракулинская РБ МЗ УР»
Вступает в действие с 01.01.2025 г.
Наименование услуги |
Единица измерения |
Цена услуги, руб. |
1 |
2 |
3 |
УЗИ (Стоимость 1 единицы) |
1 УЕТ |
186,00 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей |
2,0 |
372,00 |
Ультразвуковое исследование селезенки |
2,0 |
372,00 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов |
2,0 |
372,00 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез |
2,0 |
372,00 |
Ультразвуковое исследование плевральной полости |
2,0 |
372,00 |
Ультразвуковое исследование сердца |
6,0 |
1116,00 |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей |
4,0 |
744,00 |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей |
4,0 |
744,00 |
Ультразвуковое исследование брахеоцефальных сосудов шеи (сосудистая доплерография) |
8,0 |
1488,00 |
Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря |
2,0 |
372,00 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости |
6,0 |
1116,00 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы |
2,0 |
372,00 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное |
2,5 |
465,00 |
Ультразвуковое исследование молочных желез |
2,0 |
372,00 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы |
2,0 |
372,00 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы |
1,5 |
279,00 |
Ультразвуковое исследование головного мозга |
3,0 |
558,00 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников |
2,0 |
372,00 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря |
1,5 |
279,00 |
Ультразвуковое исследование внутренних органов плода (во 2 и 3 триместре беременности) |
3,0 |
558,00 |
Ультразвуковое исследование забрюшного пространства |
2,0 |
372,00 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы) |
4,0 |
744,00 |
Ультразвуковое исследование молочных желез и региональных лимфатических узлов |
4,0 |
744,00 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное |
5,0 |
930,00 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное |
5,0 |
930,00 |
Ультразвуковое исследование коленных суставов |
2,0 |
372,00 |
Ультразвуковое исследование голеностопных суставов |
2,0 |
372,00 |
Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов |
2,0 |
372,00 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки |
2,0 |
372,00 |
Экономист_________________________________________________О.Е. Мыльникова
Утверждаю: | |||||||||
Главный врач БУЗ УР "Каракулинская РБ МЗ УР" | |||||||||
____________________Е.В. Бабикова | |||||||||
"_____"___________________2024г. | |||||||||
Прейскурант на платные медицинские услуги по терапевтической стоматологии | |||||||||
Вступает в действие с 01.01.2025г. | |||||||||
№ | Код по номенклатуре | Наименование медицинской услуги | Кол-во УЕТ (взрослый прием) | Кол-во УЕТ (детский прием) | Цена, руб. (взрослый прием) | Цена, руб. (детский прием) | |||
Общие виды работ | |||||||||
1 | А06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 0,93 | 0,93 | 558 | 558 | 600 | ||
2 | В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 0,31 | 0,31 | 186 | 186 | 600 | ||
3 | В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 0,50 | 0,50 | 300 | 300 | 600 | ||
4 | В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 0,96 | 0,96 | 576 | 576 | 600 | ||
5 | А.16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (одного квадранта) | 2,00 | 2,00 | 1200 | 1200 | 600 | ||
6 | А11.07.023 | Применение метода серебрения зуба | 0,88 | 0,88 | 528 | 528 | 600 | ||
Виды работ на терапевтическом приеме | 600 | ||||||||
7 | В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1,68 | - | 1008 | - | 600 | ||
8 | В01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 1,18 | - | 708 | - | 600 | ||
9 | В01.064.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | - | 1,95 | - | 1170 | 600 | ||
10 | В01.064.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | - | 1,37 | - | 822 | 600 | ||
11 | А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба с использованием материалов из фотополимеров | 7,00 | 7,00 | 4200 | 4200 | 600 | ||
12 | А16.07.002 | Восстановление культи зуба с анкерным штифтом (под коронку) | 7,50 | 7,50 | 4500 | 4500 | 600 | ||
13 | А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов (включая полирование пломбы) | 1,53 | 1,53 | 918 | 918 | 600 | ||
14 | А16.07.002.003 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов (включая полирование пломбы) | 1,85 | 1,85 | 1110 | 1110 | 600 | ||
15 | А16.07.002.004 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием химического отверждения | 2,50 | 2,50 | 1500 | 1500 | 600 | ||
16 | А16.07.002.006 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта IV класс по Блэку с использованием химического отверждения | 3,25 | 3,25 | 1950 | 1950 | 600 | ||
17 | А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (включая полирование пломбы) | 3,35 | 3,35 | 2010 | 2010 | 600 | ||
18 | А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (включая полирование пломбы) | 3,75 | 3,75 | 2250 | 2250 | 600 | ||
19 | А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (включая полирование пломбы) | 4,00 | 4,00 | 2400 | 2400 | 600 | ||
20 | А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки (анкерным штифтом) | 1,00 | 1,00 | 600 | 600 | 600 | ||
21 | А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки (стекловолоконным штифтом) | 1,00 | 1,00 | 600 | 600 | 600 | ||
22 | А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 1,25 | 1,25 | 750 | 750 | 600 | ||
23 | А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 0,25 | 0,25 | 150 | 150 | 600 | ||
24 | А16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 0,48 | 0,48 | 288 | 288 | 600 | ||
25 | А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 4,00 | 4,00 | 2400 | 2400 | 600 | ||
26 | А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 1,16 | 1,16 | 696 | 696 | 600 | ||
27 | А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1,70 | 1,70 | 1020 | 1020 | 600 | ||
28 | А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 0,03 | 0,03 | 18 | 18 | 600 | ||
29 | А16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 0,21 | 0,21 | 126 | 126 | 600 | ||
30 | А16.07.010 | Экстирпация пульпы | 0,46 | 0,46 | 276 | 276 | 600 | ||
31 | А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 0,92 | 0,92 | 552 | 552 | 600 | ||
32 | А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1,71 | 1,71 | 1026 | 1026 | 600 | ||
33 | A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 0,50 | 0,50 | 300 | 300 | 600 | ||
34 | А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала, ранее леченного пастой | 2 | 2 | 1200 | 1200 | 600 | ||
35 | А16.07.082 | Распломбировка одного корневого канала под штифт | 1 | 1 | 600 | 600 | 600 | ||
36 | А16.07.082.002 | Распломбировка одного корневого канала ранее леченного фосфатцементом/резорцин-формальдегидным методом | 3,55 | 3,55 | 2130 | 2130 | 600 | ||
Профилактические услуги | 600 | ||||||||
37 | B04.064.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского | - | 1,57 | - | 942 | 600 | ||
38 | B04.065.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 1,30 | - | 780 | - | 600 | ||
39 | A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 0,3 | 0,3 | 180 | 180 | 600 | ||
40 | A11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба4 | 0,7 | 0,7 | 420 | 420 | 600 | ||
41 | A13.30.007 | Обучение гигиене полости рта | 0,87 | 0,87 | 522 | 522 | 600 | ||
42 | А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1 | 1 | 600 | 600 | 600 |
Расшифровка по услуге
«Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)»
(без стоимости бланка)
(согласно приказа Министерства здравоохранения РФ №1092н от 24.11.2021г.)
с 01.01.2025г.
Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) (согласно приказа Министерства здравоохранения РФ №1092н от 24.11.2021г.) | |
Наименование услуги |
Цена услуги, руб. |
Категории «А», «В» | |
Мед.осмотр врача-психиатра |
173,00 |
Мед.осмотр врача-терапевта |
202,00 |
Мед.осмотр врача-офтальмолога |
182,00 |
Мед.осмотр врача-нарколога |
152,00 |
Итого |
709,00 |
Категории «С», «D», «CE», «DE», «Tm», «Tb» | |
Мед.осмотр врача-психиатра |
173,00 |
Мед.осмотр врача-терапевта |
202,00 |
Мед.осмотр врача-офтальмолога |
182,00 |
Мед.осмотр врача-нарколога |
152,00 |
Мед.осмотр врача-невролога |
178,00 |
Мед.осмотр врача-оториноларинголога |
151,00 |
Тональная аудиометрия |
307,00 |
Вестибулометрия |
130,00 |
Итого |
1 475,00 |
Категории АI, АII, АIII, АIV E, F, «С», «CE» (мотоблок) | |
Мед.осмотр врача-психиатра |
173,00 |
Мед.осмотр врача-терапевта |
202,00 |
Мед.осмотр врача-офтальмолога |
182,00 |
Мед.осмотр врача-нарколога |
152,00 |
Итого |
709,00 |
Категории «D», «DE», «Tm», «Tb» (трактор) | |
Мед.осмотр врача-психиатра |
173,00 |
Мед.осмотр врача-терапевта |
202,00 |
Мед.осмотр врача-офтальмолога |
182,00 |
Мед.осмотр врача-нарколога |
152,00 |
Мед.осмотр врача-невролога |
178,00 |
Мед.осмотр врача-оториноларинголога |
151,00 |
Тональная аудиометрия |
307,00 |
Вестибулометрия |
130,00 |
Итого |
1 475,00 |
|
|
Экономист О.Е. Мыльникова
Расшифровка по услуге
«Медицинский осмотр на право приобретения, хранения и использования оружия»
(без стоимости бланка)
с 01.01.2025г.
Медицинский осмотр на право приобретения, хранения и использования оружия | |
Наименование услуги |
Цена услуги, руб. |
Охранник (без оружия) | |
Медосмотр врача-офтальмолога |
182,00 |
Медосмотр врача-нарколога |
152,00 |
Медосмотр врача-психиатра |
173,00 |
ХТИ наличия психоактивных веществ в моче аппаратным методом на IK 200609 (10 видов веществ) |
1647,00 |
Забор мочи |
64,00 |
Итого |
2 218,00 |
Охотники (с оружием) | |
Медосмотр врача-офтальмолога |
182,00 |
Медосмотр врача-нарколога |
152,00 |
ХТИ наличия психоактивных веществ в моче аппаратным методом на IK 200609 (13 видов веществ) |
1874,00 |
Забор мочи |
64,00 |
Итого |
2 272,00 |
Экономист О.Е. Мыльникова
Услуга | Тариф за 1 услугу, руб. |
Терапевтическое отделение | |
Внутривенное введение лекарственных препаратов (капельницы для медикаментозной дезинтоксикации посталкогольного состояния) | 2029 |
Противоалкогольное лечение | 2796 |
Клинико-диагностическая лаборатория | |
Анализ мочи общий | 109 |
Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ к ТПО) | 465 |
Исследование кала на гельминты | 203 |
Исследование кала на ротовирус (экспресс метод) | 539 |
Исследование общего билирубина в крови | 225 |
Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (АЛТ) | 175 |
Исследование уровня альбумина в крови | 209 |
Исследование уровня амилазы в крови | 208 |
Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови (АСТ) | 175 |
Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови | 200 |
Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 582 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 200 |
Исследование уровня глюкозы в крови (экспресс метод) | 83 |
Исследование уровня железа сыворотки крови | 261 |
Исследование уровня креатинина в крови | 175 |
Исследование уровня мочевины в крови | 183 |
Исследование уровня простатспецифического антигена в крови (ПСА) | 192 |
Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови | 193 |
Исследование уровня тиреотропного гормона в сыворотке крови | 203 |
Исследование уровня триглицеридов в крови | 233 |
Исследование уровня фибриногена в крови | 163 |
Исследование уровня холестерина в крови | 209 |
Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 181 |
Микроскопическое исследование мазков (на бактериоскопию) | 113 |
Микроскопическое исследование мазков (на онкоцитологию) | 145 |
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц | 111 |
Химико-токсилогические исследования наличия психоактивных веществ в моче аппаратным методом на IK 200609 (10 видов веществ) | 1647 |
Химико-токсилогические исследования наличия психоактивных веществ в моче аппаратным методом на IK 200609 (13 видов веществ) | 1874 |
Общий (клинический) анализ крови | 284 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый | 313 |
Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови | 371 |
Определение общего белка в крови | 215 |
Определение основных групп крови | 137 |
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 146 |
Определение резус-принадлежности | 100 |
Проведение реакции Вассермана (RW) | 168 |
Проведение реакции на сифилис РПГА | 208 |
D-димер | 542 |
УЗИ | |
УЗИ (Стоимость 1 единицы) | 186 |
Поликлиника | |
Блокада паравертебральная (без стоимости лекарственного препарата) | 300 |
Вакцинация (без стоимости вакцины) | 217 |
Взятие крови из периферической вены | 101 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов | 90 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов (капельницы без стоимости лекарственных препаратов) | 245 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 70 |
Забор мочи, подготовка биологической пробы на лабораторные исследования (в кабинете медицинского освидетельствования) | 64 |
Измерение внутриглазного давления | 77 |
Колоноскопия | 2334 |
Консультативный прием врача-терапевта | 1200 |
Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) без ХТИ - по инициативе граждан, по направлению руководителя предприятия | 293 |
Определение наличия психоактивных веществ в моче с помощью тест-полоски | 630 |
Получение влагалищного мазка (на бактериоскопию) | 113 |
Получение влагалищного мазка (на гонорею) | 111 |
Получение уретрального отделяемого (на бактериоскопию) | 80 |
Получение уретрального отделяемого (на гонорею) | 74 |
Психиатрическое освидетельствование врачебной комиссией (с оформлением протокола) | 634 |
Ректороманоскопия | 609 |
Спирометрия | 261 |
Суточное мониторирование артериального давления | 992 |
Холтеровское мониторирование | 1235 |
Эзофагогастродуоденоскопия (ЭФГДС) | 1160 |
Экспертиза алкогольного опьянения по просьбе пациента, по направлению руководителя предприятия | 299 |
Электрокардиография (с расшифровкой) | 219 |
Хирургическое отделение | |
Анестезия (при гинекологических операциях) | 1353 |
Диатермокоагуляция шейки матки | 978 |
Медицинские осмотры | |
Медицинский осмотр врачом-гинекологом (без стоимости гинекологического набора) | 231 |
Медицинский осмотр врачом-дерматовенерологом | 170 |
Медицинский осмотр врачом-инфекционистом | 175 |
Медицинский осмотр врачом-наркологом | 152 |
Медицинский осмотр врачом-неврологом | 178 |
Медицинский осмотр врачом-оториноларингологом | 151 |
Медицинский осмотр врачом-офтальмологом | 182 |
Медицинский осмотр врачом-профпатологом | 174 |
Медицинский осмотр врачом-психиатром | 173 |
Медицинский осмотр врачом-стоматологом | 196 |
Медицинский осмотр врачом-терапевтом | 202 |
Медицинский осмотр врачом-хирургом | 216 |
Предрейсовый медицинский осмотр водителя | 73 |
Послерейсовый медицинский осмотр водителя | 73 |
Медицинский осмотр на право приобретения, хранения и использования оружия (охранник) (без стоимости бланка) | 2218 |
Медицинский осмотр на право приобретения, хранения и использования оружия (охотник) (без стоимости бланка) | 2272 |
Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) (без стоимости бланка) (категория А, В) (без стоимости бланка) | 709 |
Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) (без стоимости бланка) (категория С, D, CE, DE, Tm, Tb) (без стоимости бланка) | 1475 |
Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) (без стоимости бланка) (категория С, D, CE, DE, Tm, Tb) (трактор) (без стоимости бланка) | 1475 |
Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) (без стоимости бланка) (категория AI, AII, AIII, AIV, E, F) (без стоимости бланка) | 709 |
Кабинет врача-гинеколога | |
Биопсия шейки матки | 459 |
Введение внутриматочной спирали (без стоимости ВМС) | 324 |
Гистероскопия | 514 |
Диатермокоагуляция шейки матки (без гистологии) | 978 |
Кольпоскопия | 423 |
Удаление внутриматочной спирали | 283 |
Кабинет врача-дерматовенеролога | |
Криодеструкция от 1 до 2 доброкачественных новообразований кожи до 0,5 см, 1ед. | 130 |
Криодеструкция от 3 до 5 доброкачественных новообразований кожи до 0,5 см, 1ед. | 110 |
Криодеструкция более 5 доброкачественных новообразований кожи до 0,5 см, 1ед. | 100 |
Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи до 0,5 см | 165 |
Криодеструкция мозолей и омозолелостей | 300 |
Кабинет врача-оториноларинголога | |
Вестибулометрия | 130 |
Внутригортанное вливание | 179 |
Заушные блокады с лекарственными средствами | 209 |
Заушные блокады с лекарственными средствами (без стоимости лекарственного средства) | 155 |
Промывание лакун миндалин | 149 |
Тональная аудиометрия | 307 |
Удаление ушной серы | 196 |
Рентгеновский кабинет | |
Внутривенная урография (без обзорная) 7.15.25 | 663 |
Гистеросальпингография | 2415 |
Заочная консультация по рентгенографическим снимкам | 251 |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 154 |
Рентгенография зуба | 181 |
Флюорография грудной клетки диагностическая (в 2-х проекциях) | 141 |
Поликлиника (прием) | |
Прием гинеколога (осмотр, консультация ) повторный | 394 |
Прием гинеколога (осмотр, консультация) первичный | 426 |
Прием дерматовенеролога (осмотр, консультация) первичный | 345 |
Прием дерматовенеролога (осмотр, консультация) повторный | 322 |
Прием инфекциониста (осмотр, консультация) первичный | 301 |
Прием инфекциониста (осмотр, консультация) повторный | 276 |
Прием нарколога (осмотр, консультация) первичный | 327 |
Прием нарколога (осмотр, консультация) повторный | 290 |
Прием невропатолога (осмотр, консультация) первичный | 338 |
Прием невропатолога (осмотр, консультация) повторный | 293 |
Прием онколога (осмотр, консультация) первичный | 296 |
Прием онколога (осмотр, консультация) повторный | 282 |
Прием оториноларинголога (осмотр, консультация) первичный | 340 |
Прием оториноларинголога (осмотр, консультация) повторный | 324 |
Прием офтальмолога (осмотр, консультация) первичный | 318 |
Прием офтальмолога (осмотр, консультация) повторный | 299 |
Прием профпатолога (осмотр, консультация) первичный | 270 |
Прием профпатолога (осмотр, консультация) повторный | 241 |
Прием психиатра (осмотр, консультация) первичный | 310 |
Прием психиатра (осмотр, консультация) повторный | 283 |
Прием стоматолога (осмотр, консультация) первичный | 349 |
Прием стоматолога (осмотр, консультация) повторный | 276 |
Прием терапевта (осмотр, консультация) первичный | 389 |
Прием терапевта (осмотр, консультация) повторный | 312 |
Прием хирурга (осмотр, консультация) первичный | 378 |
Прием хирурга (осмотр, консультация) повторный | 315 |
Утверждаю: | ||||||||
Главный врач БУЗ УР "Каракулинская РБ МЗ УР" | ||||||||
____________________Е.В. Бабикова | ||||||||
28.12.2024г. | ||||||||
Тарифы на немедицинские услуги БУЗ УР "Каракулинская РБ МЗ УР" | ||||||||
Вступают в действие с 01.01.2025г. | ||||||||
Услуга | Тариф за 1 услугу, руб. | |||||||
Анкетирование в целях выявления неинфекционных заболеваний и состояний | 68 | |||||||
Выдача медицинского сертификата по иммунизации | 123 | |||||||
Выдача справки о состоянии на диспансерном учете | 80 | |||||||
Выдача справки для посещения бассейна | 185 | |||||||
Дезинфекционная обработка (1 час) | 969 | |||||||
Копирование текста по просьбе граждан (1 лист) | 20 | |||||||
Копирование текста по просьбе граждан (без стоимости бумаги) (1 лист) | 16 | |||||||
Медицинское заключение из амбулаторной карты | 107 | |||||||
Медицинское заключение из истории болезни | 107 | |||||||
Подготовка и оформление документации для прохождения медицинского осмотра по приказу МЗ УР от 28.01.2021г. №29н | 59 | |||||||
Распечатка текста по просьбе граждан (1 лист) | 30 | |||||||
Распечатка текста по просьбе граждан (без стоимости бумаги) (1 лист) | 27 | |||||||
Сервисный дополнительный уход за тяжелобольными (медицинская сестра) | 400 | |||||||
Сервисный дополнительный уход за тяжелобольными (уборщица) | 265 | |||||||
Стирка белья (1 час) | 242 | |||||||
Услуги по обеспечению повышенной комфортности пребывания (терапевтическое отделение) | 490 | |||||||
Услуги по обеспечению повышенной комфортности пребывания (хирургическое отделение) | 490 | |||||||
Эксплуатация санитарного транспорта (1 час) (без стоимости бензина) | 400 | |||||||
Экономист Мыльникова О.Е. |
Утверждаю: | |
Главный врач БУЗ УР "Каракулинская РБ МЗ УР" | |
____________________Е.В. Бабикова | |
"_____"___________________2024г. | |
Тарифы на услуги по лазерной эпиляции БУЗ УР "Каракулинская РБ МЗ УР" | |
Вступают в действие с 02.12.2024г. | |
Услуга | Тариф, руб. |
Предварительное бритье | 300,00 |
Межбровье | 450,00 |
Верхняя губа | 900,00 |
Подбородок | 800,00 |
Бакенбарды | 800,00 |
Нос | 450,00 |
Уши | 450,00 |
Шея (передняя и задняя поверхность) | 1100,00 |
Подмышки | 1000,00 |
Руки выше локтя | 800,00 |
Руки ниже локтя | 700,00 |
Руки полностью | 1200,00 |
Пальцы рук | 450,00 |
Декольте | 1100,00 |
Ареолы | 600,00 |
Живот, белая линия | 650,00 |
Бикини классическое (область лобка+область паха) | 1300,00 |
Глубокое бикини (классика+губы+м/ягодичная зона) | 2000,00 |
Спина (пояница или крестец) | 1100,00 |
Ягодицы | 1100,00 |
Межъягодичная зона | 850,00 |
Бедра (передняя или задняя или внутренняя поверхность) | 800,00 |
Бедра полностью | 1800,00 |
Колени | 550,00 |
Голени | 1000,00 |
Подъем ног | 650,00 |
Пальцы ног | 450,00 |
Экономист Мыльникова О.Е. |
Утверждаю:
Главный врач
БУЗ УР «Каракулинская РБ МЗ УР»
___________________Е.В. Бабикова
28.12.2024 г.
Прейскурант на платные медицинские услуги
БУЗ УР «Каракулинская РБ МЗ УР»
Вступает в действие с 01.01.2025 г.
Наименование услуги |
Единица измерения |
Цена услуги, руб. (без НДС) |
1 |
2 |
3 |
Послерейсовый медицинский осмотр водителя |
1 осмотр |
73,00 |
Предрейсовый медицинский осмотр водителя |
1 осмотр |
73,00 |
Экономист О.Е. Мыльникова